以下就是专业相关内容,如需要购买课程可以添加四川小自考网老师微信了解:【点击添加】
原证书计划考试课程 | 调整后考试课程 | ||
---|---|---|---|
代码 | 课程名称 | 代码 | 课程名称 |
10492 10493 | 销售管理学 销售管理学(实践) | 00041 00144 | 基础会计学 企业管理概论 |
10494 | 促销管理 | 00179 | 谈判与推销技巧 |
10495 | 销售客户沟通 | 00892 | 商务交流(二) |
10496 10497 | 零售管理 零售管理(实践) | 00178 | 市场调查与预测 |
10498 10499 | 网络销售 网络销售(实践) | 00908 00909 | 网络营销与策划 网络营销与策划(实践) |
10513 | 销售案例研究(实践) | 10513 | 销售案例研究(实践) |
00018 | 计算机应用基础 | 00018 | 计算机应用基础 |
03706 | 思想道德修养与法律基础 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 |
03707 | 毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想概论 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 |
00054 | 管理学原理 | 00054 | 管理学原理 |
00058 | 市场营销学 | 00058 | 市场营销学 |
00177 | 消费心理学 | 00177 | 消费心理学 |
00185 | 商品流通概论 | 00185 | 商品流通概论 |
04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) |
10510 | 连锁与特许经营管理 | 10510 | 连锁与特许经营管理 |
注:1.获得“中国销售经理助理专业水平证书”的考生,可申请认证(免考)“企业管理概论”(00144,5学分)、“谈判与推销技巧”(00179,4学分)、“商务交流(二)”(00892,4学分)、“市场调查与预测”(00178,6学分)、“网络营销与策划”(00908,3学分)与“网络营销与策划(实践)”(00909,2学分)、“基础会计学”(00041,5学分)等6门课程。
2. 选择不再继续参加非学历考试,未获得“中国销售经理助理专业水平证书”的考生,2015年内完成部分证书课程认证(免考)的办理工作,2016年1月1日起不再办理部分证书课程的认证(免考)。
3.按考委〔2015〕9号,川招考委[2015]16号文件调整。
专业 | 原专业 | 2021-4-10 星期六 | 2021-4-11 星期天 | ||
---|---|---|---|---|---|
09:00-11:30 | 14:30-17:00 | 09:00-11:30 | 14:30-17:00 | ||
Z020313 销售管理(专) | 00179 谈判与推销技巧 | 00018 计算机应用基础 | 00041 基础会计学 | 00144 企业管理概论 | |
00178 市场调查与预测 | |||||
00908 网络营销与策划 |
专业 | 原专业 | 2021-10-16 星期六 | 2021-10-17 星期天 | ||
---|---|---|---|---|---|
09:00-11:30 | 14:30-17:00 | 09:00-11:30 | 14:30-17:00 | ||
Z020313 销售管理(专) | 00018 计算机应用基础 | 00178 市场调查与预测 | 00041 基础会计学 | 00144 企业管理概论 | |
00892 商务交流(二) |