以下就是专业相关内容,如需要购买课程可以添加四川小自考网老师微信了解:【点击添加】
序号 | 课码 | 课程名称 | 学分 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 00018 | 计算机应用基础 | 4 | ||
2 | 00041 | 基础会计学 | 5 | ||
3 | 00043 | 经济法概论(财经类) | 4 | ||
4 | 00048 | 财政与金融 | 5 | ||
5 | 00066 | 货币银行学 | 6 | ||
6 | 00061 | 国家税收(统) | 一组 | 6 |
任选一组 不得交叉选考 |
7 | 00062 | 税收管理 | 4 | ||
8 | 00146 | 中国税制 | 4 | ||
9 | 00137 | 农业经济学 | 二组 | 6 | |
10 | 02833 | 农村金融(统) | 5 | ||
11 | 07248 | 农村信贷管理 | 4 | ||
12 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | ||
13 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | ||
14 | 00009 | 政治经济学(财经类) | 6 | ||
15 | 00020 | 高等数学(一) | 6 | ||
16 | 00065 | 国民经济统计概论 | 6 | ||
17 | 00076 | 国际金融 | 6 | ||
18 | 00103 | 证券投资 | 5 | ||
19 | 04729 | 大学语文 | 4 | ||
20 | 07246 | 会计电算化基础 | 4 | ||
合 计 |
80学分以上 |
四川省高等教育自学考试(24.1次)2024年4月考试课表 | ||||
专业 | 2024-04-13 星期六 | 2024-04-14 星期天 | ||
09:00-11:30 | 14:30-17:00 | 09:00-11:30 | 14:30-17:00 | |
W630102 税务(专) | 00018 计算机应用基础 | 00061 国家税收 | 00041 基础会计学 | 00043 经济法概论(财经类) |
00048 财政与金融 | 00066 货币银行学 |
专业 | 2024-10-26 星期六 | 2024-10-27 星期天 | ||
09:00-11:30 | 14:30-17:00 | 09:00-11:30 | 14:30-17:00 | |
W630102 税务(专) | 00018 计算机应用基础 | 00048 财政与金融 | 00041 基础会计学 | 00043 经济法概论(财经类) |
00066 货币银行学 |