以下就是专业相关内容,如需要购买课程可以添加四川小自考网老师微信了解:【点击添加】
序号 | 课码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
---|---|---|---|---|
1 | 00015 | 英语(二) | 14 | |
2 | 00018 | 计算机应用基础 | 4 | |
3 | 01759 | 药物化学(二) | 4 | |
01760 | 药物化学(二)(实践) | 1 | ||
4 | 01761 | 药剂学(二) | 6 | |
01762 | 药剂学(二)(实践) | 2 | ||
5 | 01763 | 药事管理学(二) | 3 | |
6 | 05522 | 有机化学(五) | 4 | |
7 | 06831 | 药理学(四) | 5 | |
06832 | 药理学(四)(实践) | 1 | ||
8 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | |
9 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
10 | 01757 | 药物分析(三) | 5 | |
01758 | 药物分析(三)(实践) | 2 | ||
11 | 02051 | 物理化学(二) | 6 | |
12 | 02087 | 分子生物学 | 6 | |
13 | 03049 | 数理统计 | 4 | |
14 | 05524 | 药用植物与生药学 | 4 | |
1 | 02911 | 无机化学(三) | 4 | 免考英语(二) 考生加考课程 |
2 | 03033 | 生物药剂及药物动力学 | 4 | |
3 | 09128 | 临床药物治疗学 | 6 | |
00000 | 毕业考核(或论文\综合实践\实验\实习等) | 10 | ||
合 计 | 87学分以上 |
注:2017年将物理化学(课码02051,6学分)调整为物理化学(二)(课码02051,6学分)。
专业 | 原专业 | 2021-4-10 星期六 | 2021-4-11 星期天 | ||
---|---|---|---|---|---|
09:00-11:30 | 14:30-17:00 | 09:00-11:30 | 14:30-17:00 | ||
W100701 药学(本) | Y100805 药学 | 01759 药物化学(二) | 00018 计算机应用基础 | 01761 药剂学(二) | 00015 英语(二) |
06831 药理学(四) | 05522 有机化学(五) | 01763 药事管理学(二) |
专业 | 原专业 | 2021-10-16 星期六 | 2021-10-17 星期天 | ||
---|---|---|---|---|---|
09:00-11:30 | 14:30-17:00 | 09:00-11:30 | 14:30-17:00 | ||
W100701 药学(本) | Y100805 药学 | 00018 计算机应用基础 01761 药剂学(二) | 01759 药物化学(二) | 01763 药事管理学(二) 06831 药理学(四) | 00015 英语(二) 05522 有机化学(五) |