教育部颁发非学历证书自考免考课程对照表
教育部颁发非学历证书免考高等教育自学考试相关课程一览表
取得的非学历证书 | 免考高等教育自学考试课程 | 课程代码 | 折换分数 | |
PETS—2合格证书 | 英语(一) | 00012 | 75 | |
PETS—2笔试合格证书 | 英语(一) | 00012 | 65 | |
PETS—3合格证书 | 英语(一) | 00012 | 85 | |
英语(二) | 00015 | 75 | ||
PETS—3笔试合格证书 | 英语(一) | 00012 | 75 | |
英语(二) | 00015 | 65 | ||
PETS—4合格证书 | 英语(一) | 00012 | 95 | |
英语(二) | 00015 | 85 | ||
综合英语(一) | 00794 | 65 | ||
PETS—4笔试合格证书 | 英语(一) | 00012 | 85 | |
英语(二) | 00015 | 75 | ||
PETS—5合格证书 | 英语(一) | 00012 | 95 | |
英语(二) | 00015 | 95 | ||
综合英语(一) | 00794 | 75 | ||
综合英语(二) | 00795 | 65 | ||
PETS—5笔试合格证书 | 英语(一) | 00012 | 95 | |
英语(二) | 00015 | 85 | ||
综合英语(一) | 00794 | 70 | ||
综合英语(二) | 00795 | 60 | ||
大学英语四级证书 CET-4 | 英语(一) | 00012 | 90 | |
英语(二) | 00015 | 80 | ||
综合英语(一) | 00794 | 70 | ||
大学英语六级证书 CET-6 | 英语(一) | 00012 | 95 | |
英语(二) | 00015 | 85 | ||
综合英语(一) | 00794 | 75 | ||
综合英语(二) | 00795 | 70 | ||
全国计算机等级考试一级合格证书(含一级B)NCRE-1 | 计算机应用基础 | 00018 | 75 | |
计算机应用基础(实践) | 00019 | 75 | ||
全国计算机等级考试二级合格证书NCRE-2 | 计算机应用基础 | 00018 | 85 | |
计算机应用基础(实践) | 00019 | 75 | ||
管理系统中计算机应用 | 00051 | 75 | ||
管理系统中计算机应用(实践) | 00052 | 75 | ||
计算机应用技术 | 02316 | 75 | ||
计算机应用技术上机 | 02317 | 75 | ||
全国计算机等级考试三级以上合格证书NCRE-3 | 计算机应用基础 | 00018 | 95 | |
计算机应用基础(实践) | 00019 | 75 | ||
管理系统中计算机应用 | 00051 | 85 | ||
管理系统中计算机应用(实践) | 00052 | 75 | ||
计算机应用技术 | 02316 | 85 | ||
计算机应用技术上机 | 02317 | 85 | ||
大学外语四级证书(非英语语种) | 英语本科专业名称相同的第二外语课程 | 俄语 | 00839 | 75 |
日语 | 00840 | 75 | ||
法语 | 00841 | 75 | ||
德语 | 00842 | 75 | ||
大学外语六级证书(非英语语种) | 英语本科专业名称相同的第二外语课程 | 俄语 | 00839 | 85 |
日语 | 00840 | 85 | ||
法语 | 00841 | 85 | ||
德语 | 00842 | 85 |
本文标签:四川小自考 免考政策 教育部颁发非学历证书自考免考课程对照表
转载请注明:文章转载自(http://www.scxzk.net)
《四川小自考网网》免责声明:
1、由于各方面情况的调整与变化,本网提供的考试信息仅供参考,考试信息以省考试院及院校官方发布的信息为准。
2、本网信息来源为其他媒体的稿件转载,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有,如有内容与版权问题等请与本站联系。联系邮箱:812379481@qq.com
相关《教育部颁发非学历证书自考免考课程对照表》的文章