以下就是专业相关内容,如需要购买课程可以添加四川小自考网老师微信了解:【点击添加】
序号 | 课码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
---|---|---|---|---|
1 | 02628 | 管理经济学 | 5 | 专业核心课 |
2 | 05059 | 项目管理学 | 6 | |
3 | 05060 | 项目范围管理 | 4 | |
4 | 05061 | 项目成本管理 | 4 | |
5 | 05067 | 项目管理案例分析 | 5 | |
6 | 07171 | 项目管理软件 | 4 | |
03810 | 项目管理软件(实践) | 2 | ||
7 | 11880 | 项目组织与团队管理 | 7 | |
8 | 00015 | 英语(二)(统) | 14 | 公共基础课 |
9 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | |
10 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
11 | 03807 | 项目论证与评估(实践) | 2 |
专业选考课 不低于14学分 |
12 | 05062 | 项目质量管理 | 4 | |
13 | 05063 | 项目时间管理 | 4 | |
14 | 05064 | 项目风险管理 | 4 | |
15 | 00151 | 企业经营战略 | 6 |
不考英语(二) 加考课程 |
16 | 00182 | 公共关系学 | 4 | |
17 | 00892 | 商务交流(二) | 4 | |
18 | 00000 | 毕业考核(或论文\综合实践\实验\实习等) | 10 | |
合 计 | 不低于81学分 |
四川省高等教育自学考试(24.1次)2024年4月考试课表 | ||||
专业 | 2024-04-13 星期六 | 2024-04-14 星期天 | ||
09:00-11:30 | 14:30-17:00 | 09:00-11:30 | 14:30-17:00 | |
Y020256 项目管理(本) | 05059 项目管理学 | 05061 项目成本管理 | 02628 管理经济学 | 00015 英语(二) |
11880 项目组织与团队管理 | 05067 项目管理案例分析 | 05060 项目范围管理 | ||
07171 项目管理软件 |
专业 | 2024-10-26 星期六 | 2024-10-27 星期天 | ||
09:00-11:30 | 14:30-17:00 | 09:00-11:30 | 14:30-17:00 | |
Y020256 项目管理(本) | 05059 项目管理学 | 05061 项目成本管理 | 02628 管理经济学 | 00015 英语(二) |
11880 项目组织与团队管理 | 05067 项目管理案例分析 | 05060 项目范围管理 | ||
07171 项目管理软件 |