以下就是专业相关内容,如需要购买课程可以添加四川小自考网老师微信了解:【点击添加】
序号 | 课码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
---|---|---|---|---|
1 | 00015 | 英语(二) | 14 | |
2 | 00098 | 国际市场营销学 | 5 | |
3 | 00149 | 国际贸易理论与实务 | 6 | |
4 | 00150 | 金融理论与实务 | 6 | |
5 | 00183 | 消费经济学 | 4 | |
6 | 00185 | 商品流通概论 | 5 | |
7 | 00186 | 国际商务谈判 | 5 | |
8 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | |
9 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 4 | |
10 | 00055 | 企业会计学 | 6 | |
11 | 00184 | 市场营销策划 | 5 | |
12 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | |
13 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | |
1 | 00054 | 管理学原理 | 6 | 免英语(二)考生加考课程 |
2 | 00066 | 货币银行学 | 6 | |
3 | 00151 | 企业经营战略 | 6 | |
00000 | 毕业考核(或论文\综合实践\实验\实习等) | 10 | ||
合 计 | 81学分以上 |
四川省高等教育自学考试(24.1次)2024年4月考试课表 | ||||
专业 | 2024-04-13 星期六 | 2024-04-14 星期天 | ||
09:00-11:30 | 14:30-17:00 | 09:00-11:30 | 14:30-17:00 | |
W120202 市场营销(本) | 00185 商品流通概论 | 00149 国际贸易理论与实务 | 00183 消费经济学 | 00015 英语(二) |
00186 国际商务谈判 | 00150 金融理论与实务 | 00098 国际市场营销学 |
专业 | 2024-10-26 星期六 | 2024-10-27 星期天 | ||
09:00-11:30 | 14:30-17:00 | 09:00-11:30 | 14:30-17:00 | |
W120202 市场营销(本) | 00185 商品流通概论 | 00149 国际贸易理论与实务 | 00015 英语(二) | |
00186 国际商务谈判 | 00150 金融理论与实务 | 00098 国际市场营销学 | ||
00183 消费经济学 |